对应空间编号 | 1号空间 | 2号空间 | 3号空间 | 4号空间 | 5号空间 | 6号空间 | 7号空间 | 8号空间 | 9号空间 | 10号空间 |
解锁妖币价格 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 |
1、可以将灵器系统的所有属性数值,增加到您的角色数值面板中。
2、后续灵器系统将可以升级,我们更新之后,高级的灵器系统,将会有特殊的战斗效果。
《玄冰之心》灵器套件详细资料介绍 | |||||||||||
装备名 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回复 | 必杀 | 反击 | 命中 | 闪躲 | 生命 | 魔力 |
玄冰·神剑 | +80~ +220 | -30~" d' L# X; f4 g& ^6 E' r +30 | -10~8 T# P3 y/ D& t9 y' ^+ L +20 | 0 | 0 | -2~+ V4 k! ~% r) d: `1 h: ~% N% P; g +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玄冰·基本盾 | -50~* A7 b: `# e+ x* @+ L +50 | +30~* D$ D, m0 f6 p +100 | -10~ +10 | 0 | 0 | 0 | -2~* c: j3 k8 c/ E/ q; [- s+ T: Q/ ?, _ +2 | 0 | 0 | +100~ +200 | 0 |
玄冰·圣衣 | -20~+ U1 _+ f+ a& i! T. Q +50 | +10~ +80 | 0 | 0 | +10~# K9 p5 n- W* ?) q +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30~ +100 | +50~ +150 |
玄冰·帽 | +10~ +30 | +10~' G& @2 W0 M% p5 e1 a! f +20 | 0 | 0 | +5~ +15 | 0 | 0 | -2~ +2 | 0 | +10~ +80 | +10~* _$ K6 T) @' T +60 |
玄冰·乐园之鞋 | -10~* C$ i$ G0 o+ ^+ N, ^; S/ Y +30 | +5~ +35 | +10~ +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~2 H! U; _; `0 R +70 | 0 |
玄冰·灵符 | -30~8 [& t7 v( L5 K" ]9 Y +50 | +10~ +50 | +10~ +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~3 i8 C7 Y) o, F4 i3 R8 ^ +100 | 0~$ R6 `4 m8 {) V5 {4 M' f +100 |
玄冰·灵戒 | +30~ +80 | -30~ +30 | -10~ +20 | 0 | +10~8 h7 W6 y& ^; r! q$ w9 A +50 | 0 | 0 | -2~$ W0 x- a/ t5 u: n: i' j. x +2 | 0~7 j7 X; @1 m+ Z/ j7 L; r: W! ?1 i +3 | 0 | +50~ +150 |
玄冰·祝福水晶 | -10~# S* Z7 v# }8 N4 d4 z1 m +50 | -10~ O% U% I0 B3 Z, U9 D4 U9 ~! C P +50 | 0 | +10~ +50 | +5~8 C) x3 Q5 c5 s& T +25 | 0 | 0 | 0 | -2~! C A) Z4 I' h0 e$ k* A +2 | +30~9 o0 g+ G1 y) k/ N$ r! Y9 r +150 | +30~+ Z1 p$ K J: O5 @ +150 |
整体数值 | 0~ +560 | -5~ +395 | -10~ +130 | +10~ +50 | +30~ +140 | -2~% K/ X& t0 Y9 q( k, x +2 | -2~7 B7 W! p( c) p" T4 x; O6 t +2 | -4~ +4 | -2~ +5 | +170~8 Y0 K& D: h7 ^* P +700 | +140~ +610 |
特效 | 无特效 | ||||||||||
备注 | 1、玄冰祝福水晶,是通过随机战役中掉落的玄冰晶碎片100颗合成而来。 M, T6 a) _4 M. R. a4 c0 m | ||||||||||
《深蓝幻音》灵器套件详细资料介绍 | |||||||||||
装备名 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回复 | 必杀 | 反击 | 命中 | 闪躲 | 生命 | 魔力 |
深蓝·神剑 | +50~% E- r* r& i$ y8 t2 M% x$ {8 X +180 | -10~ +30 | -10~8 M. x( f* } I: \ +20 | 0 | -10~ +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50~ +100 | 0 |
深蓝·幻盾 | -30~( E& {& v; Q; ~% ?! l& \ +30 | +40~ +80 | -10~. @8 j' P: o4 d- U +10 | 0 | 0 | 0 | -5~# D! i8 [/ x( T- f6 ?+ j | +2 | 0 | -5~0 |- f" o1 L$ l: |+ [2 B4 f 0 | +100~ +200 | 0 |
深蓝·圣衣 | -20~: w3 ] k6 V2 t9 `3 k- P +50 | +10~ +80 | 0 | 0 | +10~ +30 | 0 | 0 | 0 | 0~ +5 | +50~) f: ]5 ]- Z8 X +150 | +50~ +150 |
深蓝·玄帽 | -10~ +30 | +10~ +50 | -10~ +10 | 0 | +5~ O3 ^, p) w$ c0 d& c! p4 L: E; z +15 | 0 | 0 | -2~ 0 | 0 | +10~ +100 | +10~ +100 |
深蓝·战鞋 | -10~) O; I9 A9 n2 B/ {4 C +30 | +5~7 G, M/ E7 s$ `/ q+ \0 m +35 | +10~ +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~ +100 | 0 |
深蓝·灵符 | +10~ +50 | +10~) k0 H/ j# ?* h( B" X }# e4 k +50 | +10~ +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100~ +100 | 0~4 l* ^6 V6 }5 Z1 m1 X3 X1 v +100 |
深蓝·灵戒 | +10~" H |7 P: `+ _% o" ^* d +30 | -30~9 `* f. C& P! R. ` +30 | -10~+ t: f. L% Y0 G& F ^4 S +10 | 0 | -30~: a% s! M( y' v6 x/ j+ g+ [! @ +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50~+ \! [2 ]6 n( L +100 |
深蓝·奇晶 | -10~: Q2 d6 W% \$ H1 ~ +50 | -10~* V) \; M( e# M! \" j- b0 v9 @( g +50 | 0 | +10~9 b- C4 |, \- F+ h. h e +50 | +5~ +25 | 0 | 0 | 0 | -2~ +2 | +50~ +180 | +50~ +180 |
整体数值 | -10~ +450 | +25~1 q0 b3 V% `$ T' K% h, U; O +405 | -20~, b$ u9 [1 O; y# x: _ p! t +160 | +10~ +50 | -20~ +140 | 0~ 0 | -5~ +2 | -2~ 0 | -7~ +7 | +160~ +930 | +160~. g* z5 h0 R, K) R {4 \' M6 w+ { +630 |
特效 | 无特效 | ||||||||||
备注 | 1、深蓝·奇晶,是通过随机战役中掉落的深蓝水晶碎片100颗合成而来。7 ~% F, L; s8 G% ~9 T | ||||||||||
0 y, p. J ?4 A. F1 N* O1 Q; {( s6 i+ Y
1 X4 s# g! Q' F S* I9 C在战斗中,激活天罚灵器,即可增加己方所有成员使用魔法技能的AR参数。$ o& W1 f- e9 J6 i
AR参数,就是魔法技能的杀伤力参数。: h9 m4 M3 ]" R
举个例子:官服十级单体魔法技能的AR参数是14447 }5 c$ K+ W) P' m# Q# b) j
这个AR并不代表着就打出1444的伤害,最终的伤害,是根据精神差、魔攻、等级差等等浮动计算的。但是最根本的就是这个AR参数决定的。0 ]; L4 m2 k" U* [' A
而天罚灵器系统激活后,即可增强己方所有成员(包括全队的人跟宠物),在使用魔法技能的时候,AR得到提升,
具体提升数值是多少,请查阅下面的每一个等级的天罚灵器特效介绍。
同时大家要注意:
8 p- @/ L6 u1 C7 ?5 v" @
9 E* _/ T1 A( r& B' E天罚灵器特效是叠加的,比如天罚青铜激活后可以增强AR100,
那么如果队伍成员五个人,全部都激活天罚青铜,
那么战斗中,己方所有成员的魔法技能就会得到AR增强500的效果。
《天罚青铜系列》灵器套件详细资料介绍 | |||||||||||
装备名 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回复 | 必杀 | 反击 | 命中 | 闪躲 | 生命 | 魔力 |
天罚·青铜剑 | +30~3 [2 q7 d4 j6 w+ s +110 | -30~ +50 | -10~ +30 | +10~ +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2~ +2 | 0 | +50~ +150 |
天罚·青铜盾 | -20~ +40 | +30~4 r7 [0 u0 s/ P+ ]- } +80 | -10~ +10 | 0 | 0 | 0 | -2~ +2 | 0 | 0 | +100~0 Z0 `7 G9 s. X +260 | 0 |
天罚·青铜衣 | -10~+ q8 A9 B' s5 V& `+ v& Z. v +30 | +10~0 {) ^- s6 V: `' R' |* W7 t4 t +80 | 0 | +30~ +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50~+ I5 z4 I# D4 [9 T# | +150 | +50~* X+ r; R$ R0 Z: G" o+ B +200 |
天罚·青铜帽 | -10~: ]6 y+ \. i, q0 H% Q8 Z1 k +10 | +10~0 V7 o c! v: @ +20 | 0 | +10~ +50 | +5~3 B' ]! p g. D9 b* {+ o) E- e +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10~3 V7 f( F+ ~' S +50 | +30~ +140 |
天罚·青铜鞋 | -10~ +10 | +5~ +35 | +10~/ H' `" t' ^# l4 v# p b; F +50 | +10~ +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2~9 _) C% S( D/ L, w3 W: k' S1 V +2 | 0~. `" O" w0 A5 O# u+ l +90 | +10~ +90 |
天罚·青铜护符 | -30~6 d) k/ f8 B; j1 G. G. h +50 | -10~ +50 | -10~3 \) U; l, Q0 P Q/ \5 H +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50~ +50 | -50~# R9 o3 ~9 J5 Q7 m, e +150 |
天罚·青铜戒 | +10~ +50 | -30~ +30 | -10~+ ?% v- p: F1 z9 H: q2 Z, v +20 | -50~ +50 | -15~ +20 | 0 | 0 | 0 | -2~5 L# z0 Q2 A% o1 x- O +2 | 0 | +50~ +200 |
天罚·青铜水晶 | -10~% Y0 z0 u+ C( u* j +50 | -10~% t3 I3 y" L( r# B1 t +50 | 0 | +10~ +50 | +5~6 ^- s0 [+ L( A) V9 o +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30~ +150 | +50~ +220 |
整体数值 | -50~1 P7 W4 }! Q. a: A; U +350 | -25~# W) X- ~9 _' _8 U% Q& c: ~ +395 | -30~( |4 _5 X9 W) ~/ m, z +140 | +20~0 ^% f2 o0 V- C9 X, W, B# Q +310 | -5~ +50 | 0~/ s6 W6 ]( ?5 e/ l 0 | -2~6 m8 @! W# @5 b/ d$ |! X% y- d3 Z +2 | 0~ 0 | -6~ +6 | +140~; B; E Y2 |) `( O, N! ` +750 | +190~ F! C& ^7 m8 k+ l m9 @" x +1150 |
特效 | 全队魔法技能AR+100 | ||||||||||
升级/备注 | 升级到天罚白银灵器,需要两个条件: 条件1:天罚青铜灵器系统的战力值达到1693点 条件2:天罚灵器系统至少必须拥有1000点灵力值,升级会消耗1000点灵气。 | ||||||||||
《天罚白银系列》灵器套件详细资料介绍 | |||||||||||
装备名 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回复 | 必杀 | 反击 | 命中 | 闪躲 | 生命 | 魔力 |
天罚·白银剑 | +50~/ [6 F% \! i, D/ g. T; E +170 | -10~ +80 | +10~' h: S6 I/ O4 ~: h t3 Y +50 | +30~ +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~* Q5 o0 g/ C/ f9 ^. Y! | +2 | 0 | +80~8 J' \; M" h1 K +220 |
天罚·白银盾 | +10~ +60 | +50~( a |: h5 N8 Z+ O% m +120 | 0~1 Z6 t, ~+ w: V1 n. Z u3 G +20 | 0 | 0 | 0 | -1~ +3 | 0 | 0 | +150~: j* l' K4 p6 }- k +370 | 0 |
天罚·白银衣 | 0~+ k5 q) |( w* V, H- v8 X2 |- b +40 | +30~* D8 |/ g0 S$ W& `3 {8 B% W) M/ `; l$ _ +100 | 0 | +50~- i$ E8 _+ {6 C% e) R +150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90~ +260 | +150~ +360 |
天罚·白银帽 | 0~ +20 | +20~ +40 | 0 | +30~1 X E, S5 I I +80 | +10~ +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30~ +80 | +60~ +190 |
天罚·白银鞋 | -10~& B9 P" q( W5 A7 y +30 | +15~ +55 | +20~ +60 | +20~1 K# ?; e5 \3 X8 N& f6 \6 B- j# c, | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1~ +3 | +30~# D, h+ u! K( d( [$ z. k9 K +120 | +50~ +150 |
天罚·白银护符 | 0~+ F K3 V& ~- V +80 | 0~: e" E; h% m O b2 r, { +70 | 0~ +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~ +100 | 0~; z+ ^6 F: r0 w4 k; N7 H +200 |
天罚·白银戒 | +30~ +80 | -10~3 O D; v0 x' L# w E: t4 y. O" q +50 | 0~ +30 | -30~ +80 | -5~ +30 | 0 | 0 | 0 | -1~! V7 w/ K5 g5 u1 Y8 V) H1 ~% k, | +3 | 0 | +150~7 t( ?& u) V) a0 T3 o2 s6 o6 N9 c +300 |
天罚·白银水晶 | +10~ +80 | +10~ +80 | 0 | +20~. U9 g" J- M" w. o$ i +80 | +10~, w9 H. J- s! ^9 i- i2 I2 A$ F +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70~: |, J' R. U. @" v3 s$ r+ C/ U: g +220 | +110~ +420 |
整体数值 | +90~# U2 ~0 z e/ o# Z +560 | +105~ +595 | +30~4 h' k/ N* U/ D* J +210 | +120~ +500 | +15~ +85 | 0~ 0 | -1~ +3 | 0~ 0 | -2~ +8 | +370~1 T! T5 A9 Y9 C3 W, @ +1150 | +600~ +1840 |
特效 | 全队魔法技能AR+300 | ||||||||||
升级/备注 | 升级需要灵气值:2000 | ||||||||||
( s- ^1 C! P) t
在战斗中,激活天罚灵器,即可降低怪物方使用魔法技能的AR参数。
AR参数,就是魔法技能的杀伤力参数。$ C$ X' K1 P7 m4 O
举个例子:官服十级单体魔法技能的AR参数是1444, s. G, M) Z9 J8 l
这个AR并不代表着就打出1444的伤害,最终的伤害,是根据精神差、魔攻、等级差等等浮动计算的。
但是最根本的就是这个AR参数决定的。2 l* o1 b; E$ Y% h4 m5 y, ]/ z
而天佑灵器系统激活后,即可降低敌方所有成员(对面所有怪物),在使用魔法技能的时候,AR会被降低,
具体降低数值是多少,请查阅下面的每一个等级的天佑灵器特效介绍。
同时大家要注意:天佑灵器特效是叠加的,
比如天佑青铜激活后可以降低怪物方魔法技能的AR-100,
那么如果队伍成员五个人,全部都激活天佑青铜,
那么战斗中,怪物方使用任何魔法技能的AR就会被强制降低-500的效果。
假设对面怪物使用官服十级超强陨石魔法技能,
原本AR是578,被降低了500,AR就变成78了,
那么打出来的杀伤力就仅仅只能是一级超强魔法的效果(原官方一级超强魔法的AR是76),
如此一来,某些boss战的难度就会降低很多。
《天佑青铜系列》灵器套件详细资料介绍 | |||||||||||
装备名 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回复 | 必杀 | 反击 | 命中 | 闪躲 | 生命 | 魔力 |
天佑·青铜剑 | +30~ +130 | -10~ +30 | -10~ +30 | +20~ +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50~' J3 H! ?0 I8 \5 L+ ] +150 | 0 |
天佑·青铜盾 | -30~$ t% Z6 s+ O! P7 ~9 ?! | +30 | +20~ +50 | -10~; ^& n" V& z3 r6 m6 B& t, h +10 | 0 | 0 | 0 | -2~. e+ \8 ^& v4 |7 j& L +2 | 0 | 0 | +50~$ R" N0 t1 w9 f5 q3 f! Q +220 | 0 |
天佑·青铜衣 | -10~# f, t$ W% R; f. E% v% u +30 | +20~2 t& [$ q# W! u, G' d9 A& W, f +80 | +10~ +20 | 0 | -10~: C' V, E+ Y' w! x/ ~6 g +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50~ +150 | +50~ +200 |
天佑·青铜帽 | 0~ +20 | +15~$ U5 E1 x0 q p) T& ^ +30 | -10~1 w+ ?% E% O. ~2 b* X* z +10 | +10~ +50 | +5~7 ?, q: T& @: l2 l7 |4 p4 m +15 | 0 | 0 | 0 | -2~+ R9 S/ ?% Z, a& {( H +2 | +50~ +100 | +30~3 q ~, A2 n' Q +90 |
天佑·青铜鞋 | -20~ +20 | 0~9 u4 n1 S; \. u4 m; T D +50 | 0~- D5 f- {; x; n" F. \1 _- ~ +60 | 0~ +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2~ +2 | 0~ +50 | 0~4 L P# d' K( H +100 |
天佑·青铜护符 | -30~ +30 | -30~1 z3 O9 |9 l7 N7 J5 I +30 | -30~ +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100~7 ^! O2 N. W# p0 k- |( x# y +150 |
天佑·青铜戒 | 0 | -10~5 U- x4 d- i3 O5 @1 i5 `+ H +30 | 0 | -10~ +50 | -10~- D- E# w8 A7 o) \% g7 D y +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50~1 s( w* [# x0 r/ g5 q( K +199 |
天佑·青铜水晶 | -10~ +30 | -10~ +30 | 0 | +15~, ^' ~% R2 T; A, S4 W% ]" ?( y4 q4 o +55 | -10~( C; m$ d$ }1 B- n8 a( K +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +99~ +199 | +99~ +199 |
整体数值 | -70~ +290 | -5~ +330 | -50~/ j. D' V4 a0 A+ y. F +160 | +35~0 ~& C6 y7 B0 N- C1 R/ o; o +285 | -25~ +55 | 0~ 0 | -2~ +2 | 0~6 p$ S) \! U, A% L! @ 0 | -4~ +4 | +299~ +869 | +129~ +938 |
特效 | 怪物方魔法技能AR-100 | ||||||||||
升级/备注 | 升级到天佑白银灵器,需要两个条件: 条件1:天佑青铜灵器系统的战力值达到1621点 条件2:天佑灵器系统至少必须拥有1000点灵力值,升级会消耗1000点灵气。 | ||||||||||
《天佑白银系列》灵器套件详细资料介绍 | |||||||||||
装备名 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回复 | 必杀 | 反击 | 命中 | 闪躲 | 生命 | 魔力 |
天佑·白银剑 | +60~0 O( J9 h& E- B2 K* g +190 | +10~ +50 | +10~ +50 | +30~ +150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100~ +200 | 0 |
天佑·白银盾 | -10~! Z* F6 f% E: T4 K( k; U( B) e6 Q F +50 | +40~ +80 | 0~) [( ]! H) n. X v) _ +20 | 0 | 0 | 0 | -1~ +3 | 0 | 0 | +100~5 i% e4 q" P( K+ s; K +350 | 0 |
天佑·白银衣 | 0~4 b; y& N. B( H5 G* h. M& Y +40 | +40~# S5 `# |7 c9 { +100 | +20~ +30 | 0 | 0~/ ` @ `7 _* b +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100~$ O' `) [6 ~+ G6 r +280 | +100~ +260 |
天佑·白银帽 | +10~ +30 | +25~9 D* b6 w# X. J+ c +45 | +10~ +20 | +30~ +80 | +10~ +25 | 0 | 0 | 0 | 0~! n4 B0 p7 { s C +2 | +80~ +190 | +60~: L- }7 R" ` h) S8 k+ J# C +160 |
天佑·白银鞋 | 0~ +40 | +20~ +70 | +20~6 b/ o4 p6 S; Z1 [. ?$ Z +70 | +10~ +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~ +3 | +50~ +100 | +50~ +150 |
天佑·白银护符 | 0~ +60 | 0~ +60 | 0~ +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50~ +200 |
天佑·白银戒 | 0 | 0~ +40 | 0 | 0~ +80 | 0~ +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +99~& V7 v8 M; X- _5 o& W# z +299 |
天佑·白银水晶 | 0~ +50 | 0~ +50 | 0 | +30~: S; u4 J2 L) f* S" s4 P4 C +99 | 0~ +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +199~5 r+ E( k3 {7 k. A +299 | +199~1 j- p8 o7 R. Z" g0 D* }+ J/ [ +299 |
整体数值 | +60~ +460 | +135~ +495 | +60~ R- X$ }7 J) h/ J4 s2 j4 u +250 | +100~ +479 | +10~ +95 | 0~ 0 | -1~ +3 | 0~ 0 | 0~9 M, H. O5 ?- y$ ]+ I2 d* P3 X6 _ +5 | +629~ +1419 | +558~$ C4 z* u+ A( [2 \* t +1368 |
特效 | 怪物方魔法技能AR-200 | ||||||||||
升级/备注 | 升级到天佑黄金灵器,需要两个条件: 条件1:天佑白银灵器系统的战力值达到3367点 条件2:天佑灵器系统至少必须拥有2000点灵力值,升级会消耗2000点灵气。 | ||||||||||
9 f: C; b) |8 G4 A A4 v在战斗中,激活光明灵器,即可增强我方使用补血类技能(包括人宠)的效果。
AR参数,就是补血类技能的补血能力参数。
举个例子:股东宠物的天赋特技“股东の爱”,它的AR就是2886 B( W- z) i7 _3 q" j
这个AR大概的意思就是比如你的回复是100,那么股东的补血技能就可以给你恢复288左右的血量,如果你的回复是300,那么就可以恢复大概300*2.88左右的血量。同时大家要注意:
光明灵器特效是叠加的,
比如光明青铜激活后可以可以提升AR+30,
那么如果队伍成员五个人,全部都激活光明青铜,
那么战斗中,我方使用补血类技能的AR就会增加150。
魔力原官服十级超强补血魔法的AR就是288,跟股东的天赋技能一样。
而股东升级技能永恒之心的AR是358,也就是说如果全队都开启了光明青铜,那么使用十级超强补血的效果就会是AR288+150=438,效果赶超股东的永恒之心。当然永恒之心也一样会被提升150的AR。
9 G0 U0 q, T. E% A7 t
《光明青铜系列》灵器套件详细资料介绍 | |||||||||||
装备名 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回复 | 必杀 | 反击 | 命中 | 闪躲 | 生命 | 魔力 |
光明·青铜剑 | -10~* @( p3 A$ l) O [/ I8 z1 @1 o6 l+ @ +60 | 0 | -10~ +20 | 0 | -10~5 N1 }7 s* ^- C3 f +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50~! j' u# o/ ?! M" ? +180 | 0 |
光明·青铜盾 | -30~4 R, _, M. e* O* w* g( m +20 | +20~# F2 P" ~& l0 y +60 | -10~, v: x+ ]* G6 A: z1 J6 t5 h +15 | 0 | -5~ +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40~ +190 | 0 |
光明·青铜衣 | 0~" _- c0 N) }. p* h" Z' H +20 | +10~ +60 | +10~! s1 c% a8 r! S& _4 l4 ] +30 | 0 | 0~; x" `5 k; X3 l +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80~ v, o( k' q& l: S3 c +190 | +40~ +120 |
光明·青铜帽 | +5~& a2 B0 x g4 k. g) e +25 | +5~ +35 | -10~ +15 | 0 | +5~ +18 | 0 | 0 | 0 | -2~ +1 | +60~ +140 | +40~+ a- I4 @& D) m8 D' W1 S +110 |
光明·青铜鞋 | -10~1 e8 n2 ~ C6 f +25 | 0~- s/ r2 X0 A( e/ x- P! [" E P# ^6 e% @ +40 | +10~ +50 | 0~ +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2~ +2 | +10~ +80 | +10~ +80 |
光明·青铜护符 | -20~ +50 | 0 | -10~9 m' O5 o4 ~! V) }* n+ m' D +30 | 0 | +5~ +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~ +110 | -50~ +150 |
光明·青铜戒 | 0 | -10~ +35 | 0 | -10~ +20 | -10~4 M. b4 G0 E [! e: O9 R +25 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50~ +150 | +50~4 t6 t: O+ q5 X- d +150 |
光明·青铜水晶 | -10~ +20 | -10~, x; g/ E5 Z' E +20 | 0 | +5~9 e! D& m5 M0 W/ w. p4 q: y# [ +10 | +5~ +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +99~ +299 | +66~ +166 |
整体数值 | -75~ +220 | +15~ +250 | -20~ +160 | -5~- i: i' c. E/ X +50 | -10~ +103 | 0~2 S: \$ d+ g" N: c9 s) ? 0 | 0~# v( X% d2 E6 ~6 Z1 h1 y 0 | 0~1 M, Q4 B# Z9 i$ z 0 | -4~ +3 | +389~ +1339 | +156~$ s$ ?! n8 P; Z, c +776 |
特效 | 我方补血类技能AR+30 | ||||||||||
升级/备注 | 升级到光明白银灵器,需要两个条件: 条件1:光明青铜灵器系统的战力值达到1678点 条件2:光明灵器系统至少必须拥有1000点灵力值,升级会消耗1000点灵气。 | ||||||||||
《光明白银系列》灵器套件详细资料介绍 | |||||||||||
装备名 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回复 | 必杀 | 反击 | 命中 | 闪躲 | 生命 | 魔力 |
光明·白银剑 | +20~9 ~* R) |- F1 I1 R" p& D) J +80 | 0 | +10~6 J/ e& P7 a- p1 G +35 | 0 | +5~ +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100~ +230 | 0 |
光明·白银盾 | -10~9 [" N0 q5 R$ P. s +40 | +45~# w1 m2 [5 h8 n3 c3 E: m/ f+ n +80 | 0~ +20 | 0 | 0~1 e+ I& @! {" _* k, N% H( B +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80~ +270 | 0 |
光明·白银衣 | 0~: j2 V2 t* A' P3 J7 p* W +40 | +30~ +80 | +20~ +40 | 0 | +10~ +25 | 0 | 0 | 0 | 0 | +130~ +280 | +100~ +220 |
光明·白银帽 | +10~1 j6 h" l. o! H3 ] +30 | +25~5 s+ \1 R% [6 M5 M, i +45 | +5~1 B" s- E" i* F5 Z/ B +25 | 0 | +10~ +28 | 0 | 0 | 0 | 0~ +2 | +80~ +190 | +80~" s( j4 B$ N7 q +210 |
光明·白银鞋 | 0~6 ~* H7 X" w- Q+ d2 w6 B+ R +40 | +20~& Q( u1 A6 f7 N+ l% Y: i4 ~ +70 | +20~' |# m0 d' @# @2 Q +70 | +10~ +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0~ +3 | +50~8 k, v( F2 L/ j* A8 B3 F7 f +110 | +50~) D# T) o6 F$ s +120 |
光明·白银护符 | 0~9 j5 Z4 M* j% B9 v +50 | 0 | 0~9 X: T/ s+ j4 U& u7 B +50 | 0 | +10~ +28 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80~ +210 | +50~) j2 u1 e% _+ B0 [* a +200 |
光明·白银戒 | 0 | 0~ g9 `! [8 s8 l) }7 y* ^" d6 ]7 M& V +50 | 0 | 0~ +30 | +10~ +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100~ +200 | +99~ +199 |
光明·白银水晶 | 0~ +40 | 0~ +40 | 0 | +10~) e( K1 Z8 G4 O( J +29 | +10~- K6 w6 [8 q6 a +29 | 0 | 0 | 0 | 0 | +199~- a2 _ G" c( H0 N" o( |6 z +399 | +166~3 g* m/ F2 |0 Z7 A$ {8 E, ~+ ~ +266 |
整体数值 | +20~ +320 | +120~1 Q& i, ~1 D5 E. j +365 | +55~ +240 | +20~ +119 | +55~: I `7 E9 y( x" m* g* K7 k +170 | 0~: i u- d# J2 k! d% t& K 0 | 0~1 w7 N) M0 D4 f$ ^& V 0 | 0~; M3 t! q5 a. p) j7 E" d9 j# h: w 0 | 0~ +5 | +819~6 G# z$ [+ x' J4 R +1889 | +545~1 C# Q. G: T% X- Q# } +1215 |
特效 | 我方补血类技能AR+60 | ||||||||||
升级/备注 | 升级到光明黄金灵器,需要两个条件: 条件1:光明白银灵器系统的战力值达到3250点 条件2:光明灵器系统至少必须拥有2000点灵力值,升级会消耗2000点灵气。 | ||||||||||
. ^/ f6 y8 N2 d& |/ V7 t$ \6 W! f1 U$ A) j; [: l& ? T7 ?
在战斗中,激活吞噬灵器,即可降低敌方使用补血类技能的效果。在部分boss拥有频繁补血技能的时候,该灵器系统可极大降低难度。
AR参数,就是补血类技能的补血能力参数。9 h; K) i0 U1 e
举个例子:。如果boss频繁使用补血技能,那么我方激活吞噬灵器的效果的时候,就可以极大降低怪物击杀的难度。同时大家要注意:
灵器特效是叠加的,
如果队伍成员五个人,全部都激活同样的灵器系统,
那么战斗中,这些灵器效果是可以叠加的。
boss的回复通常都是很高的,一般都可以达到两三千的回复。
那么如果BOSS使用超强补血比如AR达到300的技能,一回合就可以恢复3000*3=9000的血量,是很棘手的。
而如果面对这样的BOSS,我方激活五个吞噬白银,就可以把敌方的补血AR干到0。。。。
那么敌方补血就残了。我方轻松过关~~~
( l$ O9 v O, _ h; q
# I; @0 e$ G) q7 b8 J
7 M0 z! ]- n4 f" C: P$ G
《吞噬青铜系列》灵器套件详细资料介绍 | |||||||||||
装备名 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 精神 | 回复 | 必杀 | 反击 | 命中 | 闪躲 | 生命 | 魔力 |
吞噬·青铜剑 | -15~! F* d# r" |1 _4 w +90 | -10~ l9 f( Y7 {; v# d +20 | -10~6 |) o; n/ n( y: U o +20 | +10~ +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30~9 E% W, U: o1 N +120 | +30~ +80 |
吞噬·青铜盾 | -20~( q, b/ W* {5 L& x% B +40 | +10~- @/ r7 z+ B3 L W" y$ \ +60 | -10~ +10 | 0 | 0 | 0 | -2~ +2 | 0 | 0 | +80~0 C( R3 _$ E% ^5 r +200 | 0 |
