等级名称/能力数值 |
|
|
|
|
|
|
| |
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 必杀+1 | 必杀+18 u$ W8 ` v J* l& n | 攻击+2% | 攻击+10% | 防御+8* E$ V3 q( Q+ [* K+ U1 t | 命中+1# n4 v0 J2 C- @& r' ?. v2 C: { |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 必杀+26 @- L8 r+ l2 L* V+ d | 必杀+27 n6 a) o0 W9 P' u/ V5 A- ]1 M4 |+ ] | 攻击+4% | 攻击+12%# d, U$ M5 t. B# M2 ] A0 _ | 防御+16 | 命中+2 |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 必杀+3 | 必杀+30 }( p; z4 J; V) d# [ | 攻击+6% | 攻击+14%; Y6 R" \1 c1 w& ^* Q# U' J | 防御+248 T- \( F1 Z( i" S | 命中+3 |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 必杀+4& v0 W& t( x, f | 必杀+4 | 攻击+8% | 攻击+16% | 防御+32 | 命中+47 E+ B/ S8 ^: A9 S( } |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 必杀+5 | 必杀+5 | 攻击+10% | 攻击+18% | 防御+40 | 命中+5! v- U, w- b6 c! t- d3 ?0 P8 E! Q |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 必杀+6 | 必杀+60 t! i9 `6 T3 F ?4 o& }# w; R | 攻击+12% | 攻击+20% | 防御+48 | 命中+6 |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 必杀+70 f% @( e6 D4 W4 W. } | 必杀+7 | 攻击+14% | 攻击+22%9 O/ X: V: F3 w; |4 U( Z | 防御+56* ^ F q2 {/ {8 E | 命中+73 s0 `) r; B2 X5 s6 g! D7 C& |" P |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 必杀+8# X$ z) I. M& o7 T, [ | 必杀+8 | 攻击+16% | 攻击+24% | 防御+646 t) u2 V3 r* u: {1 V" F! ^5 F/ L | 命中+8 |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 必杀+9 | 必杀+95 ]1 `- ^: m1 k! Q6 I0 q3 n | 攻击+18% | 攻击+26%7 c/ ~1 K. G& _. {) ]) R5 [& g5 I2 V) O | 防御+72. t9 Z$ z3 p, o: p: b$ U | 命中+9 |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 必杀+10 | 必杀+10 | 攻击+20% | 攻击+28% | 防御+80! N4 Q% i2 E. v0 Q. \6 `- y | 命中+10& ]: ~0 N1 v8 C* t/ B6 `" g3 M |
等级名称/能力数值 |
|
|
|
|
|
|
| |
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+1 | 反击+1 | 命中-1 | 防御+10% | 攻击+4& x! o& u6 q* n0 [0 n | 闪躲+1 |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+23 \# u3 v2 [3 c% I. B | 反击+26 L3 ]4 t. M/ C. i4 J8 p ` | 命中-2 | 防御+12% o; \/ j8 D, D4 v | 攻击+8 | 闪躲+2 |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+3" c( w9 r7 C; j6 V+ s; \; K | 反击+3$ Z/ Y/ @2 j/ E/ N* ` | 命中-3" `( P4 h" j& _! D7 _ | 防御+14%2 h0 {5 p3 |. O" d | 攻击+12 @! m: ~4 P" s9 Q1 t | 闪躲+3% t+ P" \5 c+ \: Z |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+4 | 反击+4 | 命中-44 h, @4 q2 e- Y! @$ K/ h# ^( [ | 防御+16% | 攻击+16 | 闪躲+4( B* N ]7 l; r$ h7 q |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+5 | 反击+58 T3 t& g& e- _- R. y | 命中-5 | 防御+18%9 N+ E9 m4 s% c9 \- t* ]8 t | 攻击+20$ B$ I- U# G: _ N | 闪躲+5 i5 S/ w, [# T. s+ J |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+6. f$ o4 P! X8 G | 反击+6 | 命中-6% o" Q- s9 H" ]& Q | 防御+20%) L' G9 h% Z8 ]2 @! G! u | 攻击+246 V" n+ K: h" Q! O9 J# R2 h | 闪躲+6. v# d/ i2 y8 N* p% J* l |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7 | 反击+7 | 命中-75 S1 K+ L% l0 ~8 J+ D ? | 防御+22% | 攻击+28 | 闪躲+7) z- ^3 E5 C, R1 |% B+ w; B |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+88 {. u; M% q" C; P- @$ N | 反击+85 D# p. v5 S& P | 命中-8, {- V/ z+ u: p* `& p0 S | 防御+24% | 攻击+32! V2 ~. C0 B% x8 s- ]+ D | 闪躲+8! ^) \3 H3 k* N. m0 E2 G1 H |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+9$ A( H/ }+ A$ N* ?8 e8 Y0 C | 反击+9# W" W) Q- e; X5 N5 `) { | 命中-9 l/ l) R0 c) ?6 [0 r5 d, j | 防御+26% | 攻击+369 O: N( ~: _# g. n# k8 }1 u | 闪躲+9 |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+102 E" u2 z( @+ e0 t9 z | 反击+10 | 命中-100 H, m& m( I6 M) ^$ q$ r6 t | 防御+28%' X; ?5 \+ I0 I | 攻击+40" v' v' x5 ^ w6 [# [ | 闪躲+10. Q+ X' w2 M" Y* t Z* u |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





0000000000
123654(90+




金星,银星,龙鳞,琥珀,资料何在?| 欢迎光临 妖城魔力玩家交流论坛-魔力私服-最新魔力宝贝私服 (http://bbs2.mocwww.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |