等级名称/能力数值 |
|
|
|
|
|
|
| |
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 必杀+1 | 必杀+1( {$ c. Z |- N" b8 a% v0 ^ | 攻击+2% | 攻击+10% | 防御+8 | 命中+11 f; N. K* Q& W; P' C+ y6 u( _# j |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 必杀+2 | 必杀+2 | 攻击+4% | 攻击+12%/ I+ o- i7 x B | 防御+16' y: Z. v, s4 x | 命中+2 |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 必杀+39 i+ G* R; h% j7 d" M | 必杀+3& L' @% P" N* ^6 J: `7 q | 攻击+6% | 攻击+14%7 ?7 r) i& P- X \5 C | 防御+24 | 命中+3; c2 b3 T2 O3 w% Q+ l/ [8 P/ X |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 必杀+47 {! v7 d5 v, u3 y' ~2 o. y7 P | 必杀+4/ h' X3 X. n/ q% r6 q3 S! ~ | 攻击+8% | 攻击+16% | 防御+32 | 命中+4' O) e; I# G" s9 \9 T5 E0 A |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 必杀+5, r7 h1 E" c9 R/ a0 s& U7 {9 b1 [ | 必杀+59 a6 P& w# N$ F) n | 攻击+10% | 攻击+18%2 X; s/ U! C3 R7 x) |8 u$ A | 防御+408 g1 R! ~( n d% e9 {# d7 H | 命中+55 A; M0 p: c |2 v s |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 必杀+6. {/ W8 ~9 D( o8 Z; @5 h7 M7 m | 必杀+6 | 攻击+12% | 攻击+20%, i. [- ]7 j' {8 U8 g | 防御+48 | 命中+65 W- T$ h/ b# a( A) A |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 必杀+7* h5 {2 _* T) o | 必杀+7 | 攻击+14% | 攻击+22%; x; [& t# E' J5 g4 j1 E | 防御+56 | 命中+7 |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 必杀+8$ q7 D, R- `. N3 Q( f3 x% M& p | 必杀+8 | 攻击+16% | 攻击+24% | 防御+64 | 命中+8+ x% r3 h8 H1 P. G+ Q) n |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 必杀+9 | 必杀+9 | 攻击+18% | 攻击+26%" S$ q, x7 [5 W- W3 x/ Y2 ? | 防御+725 x2 b3 ?! V4 u0 _- ? | 命中+9 |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 必杀+10/ z, I9 S) r& z( D% H- C, R0 P | 必杀+10 | 攻击+20% | 攻击+28% | 防御+800 j4 _1 H7 @( s% J" _( _ | 命中+102 u1 G* d' Q4 p4 y |
等级名称/能力数值 |
|
|
|
|
|
|
| |
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+11 r6 l) ?( S3 q$ r: W) k# ` | 反击+1 | 命中-1 | 防御+10%' Q$ M( V9 J! q2 a. _0 l | 攻击+4 | 闪躲+1& f7 v% Z- A f7 p |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+2 | 反击+2 | 命中-2 | 防御+12% | 攻击+8 | 闪躲+2* w. s$ U5 U& t n+ Y8 u- l |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+3 | 反击+3 | 命中-3: U. l0 E% |# \7 [* C4 k | 防御+14% | 攻击+12 | 闪躲+39 z1 s+ q# H1 }- |3 ~ |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+4 | 反击+4& }# x! W6 _# H( } | 命中-49 v0 ~! t" V' h O2 l% j/ `% e5 p* a | 防御+16% | 攻击+16 | 闪躲+4- n: h5 `& k1 m2 u) A1 g1 w4 z; w. j |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+56 |5 B0 X$ |$ C, K {" ~ | 反击+5 | 命中-5' a# |; G( l: [ | 防御+18%0 I: E2 {/ V" m: N3 x! p( U' h" M) g | 攻击+201 p! m8 m( \9 Q | 闪躲+5 |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+6$ K" U3 L- o" i3 U- m | 反击+6 | 命中-6! v: W$ N1 X; A; ^0 L# k" Q' U | 防御+20%1 {; [( D+ z! V7 \& V6 D* O3 p | 攻击+24 | 闪躲+6 |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7 | 反击+7 | 命中-7 | 防御+22% | 攻击+28 | 闪躲+7 |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+8 | 反击+8 | 命中-8 | 防御+24%5 O/ r* G4 o9 M+ a2 h0 A# ~ | 攻击+32 | 闪躲+8 |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+90 m+ o6 y1 a; x6 Z) o3 } | 反击+9 | 命中-9 | 防御+26% | 攻击+36+ Y# _& b' @1 q0 k& n' N# j | 闪躲+9 |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+103 x: Z0 v1 J! o6 p; \2 D% @ | 反击+107 |1 s! R7 _& L" s# R* t | 命中-10/ g! s8 _. }) {9 V* ` | 防御+28%+ C7 H2 M# I+ T0 } e8 H | 攻击+40 | 闪躲+10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + M' F$ _7 V2 B/ @ |





0000000000
123654(90+




金星,银星,龙鳞,琥珀,资料何在?| 欢迎光临 妖城魔力玩家交流论坛-魔力私服-最新魔力宝贝私服 (http://bbs2.mocwww.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |