等级名称/能力数值 |
|
|
|
|
|
|
| |
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 必杀+1& U3 {* H/ n# H, L6 s# J | 必杀+1; M5 ^2 l$ k9 I7 {* b | 攻击+2% | 攻击+10% | 防御+8& ]& M$ Z/ }# @4 V | 命中+1" I! N5 H F6 V9 t( ^1 Q6 f& z |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 必杀+2 | 必杀+2 | 攻击+4% | 攻击+12% | 防御+16, s. I* Z: q0 V5 C4 w2 u/ M" X0 c* ? | 命中+2 |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 必杀+31 x, B. C/ ^! D. f" d3 E6 i7 @ | 必杀+32 M. u9 ^8 X: O | 攻击+6% | 攻击+14%& `8 z6 |% H+ \: X$ o$ c) a7 { | 防御+24* S' e3 @, y: a$ Q6 `4 `! ^ | 命中+3$ t* u6 t& f4 _9 \/ _ |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 必杀+4" g" \9 y, Z1 X- J' ~ | 必杀+4; `+ J$ ?% O) o" T | 攻击+8% | 攻击+16% l9 B* S) y3 o1 O4 \ D! d | 防御+32 | 命中+4 |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 必杀+5 | 必杀+5 | 攻击+10% | 攻击+18% | 防御+40$ o# w/ \5 P* B | 命中+5 |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 必杀+6" B; s0 E: w4 S( P( h | 必杀+6 | 攻击+12% | 攻击+20%/ Z m! n4 X% Y5 O+ f | 防御+486 c, N" l" v C- c | 命中+6$ D' T, Q8 E+ ^ |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 必杀+7 | 必杀+7 | 攻击+14% | 攻击+22%- O$ I+ A, T/ Q1 _9 P6 K8 H | 防御+56 | 命中+7+ U* m6 m7 V5 B% y4 w4 H! @ |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 必杀+85 _! f. F9 W) Q5 V; L | 必杀+89 x: L. b- B! z# _/ v! @/ \. t | 攻击+16% | 攻击+24%1 l6 Q) g0 @4 b \0 x | 防御+64 | 命中+8& p9 w* g, K- l' `# R |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 必杀+9 | 必杀+9 | 攻击+18% | 攻击+26%+ g9 a) K7 ` B" t8 E | 防御+72 | 命中+98 N; p1 S8 K* t$ z6 p4 O! t, I, L2 a |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 必杀+10 | 必杀+10; U1 V* _9 C! D | 攻击+20% | 攻击+28%& g' A9 @4 c) b7 }# O" n | 防御+80 | 命中+105 {, b1 E6 ~4 ^. N/ Y: W |
等级名称/能力数值 |
|
|
|
|
|
|
| |
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+11 J- q+ A2 a* Q# c9 [( V6 `. {; Z/ k | 反击+10 D" n# o& J3 o) Q/ u | 命中-1 | 防御+10% | 攻击+4 | 闪躲+1; U3 h5 ^& }) o L |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+2 | 反击+2 | 命中-2* N# R: u0 `' k/ E | 防御+12%9 k% Z: p: r- c, } d3 B | 攻击+8 | 闪躲+2 |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+3! ~5 W8 o) R+ p) Z, R+ \ | 反击+30 ]4 Z5 i# s! a3 c: Z' ?/ u | 命中-34 ~; k" v2 a* R( m. F6 E1 x | 防御+14% | 攻击+120 \2 }4 X. P- x | 闪躲+3 |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+4 | 反击+4 | 命中-40 G6 c) l+ G; ?, \) A | 防御+16% | 攻击+16 | 闪躲+4 |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+5 | 反击+5 | 命中-5 | 防御+18%/ O2 y$ U- g" c7 O# m | 攻击+20% e, F) H) z1 t8 `+ I1 Y | 闪躲+5 |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+62 C N+ s4 O% C4 g | 反击+6 | 命中-6 | 防御+20% | 攻击+24; X2 R! p+ J, G, \, P" { j | 闪躲+6 |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7 | 反击+7 | 命中-7& u' {7 U6 n! w1 D | 防御+22%7 R9 q. ]* d6 V- ]" Q | 攻击+28* y. k( K: [1 f* O( r& P6 r | 闪躲+7 |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+8 | 反击+8 | 命中-8 | 防御+24%. S+ i. x& E1 }3 j6 | d8 i9 t7 f4 } | 攻击+32 | 闪躲+8# P: w- Y0 g% y8 f |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+9+ K: U8 @* ~% {0 x* ~: X | 反击+9. Y) H# c3 E# G2 o: d | 命中-9$ ]# [6 r% M) x. v( g | 防御+26% | 攻击+36' ~' A' t$ F, y4 J% A7 @ | 闪躲+9 |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+10 | 反击+10' e# T/ J" w: T; d& V: o | 命中-10 | 防御+28%, q% U" ~; z4 }& [9 P+ W' l | 攻击+40 | 闪躲+10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ) S5 S: {) D+ z$ L f0 V& B |





0000000000
123654(90+




金星,银星,龙鳞,琥珀,资料何在?| 欢迎光临 妖城魔力玩家交流论坛-魔力私服-最新魔力宝贝私服 (http://bbs2.mocwww.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |