等级名称/能力数值 |
|
|
|
|
|
|
| |
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 必杀+1& l, ?3 ]9 @) \ | 必杀+1 | 攻击+2% | 攻击+10%& y: q7 m* `$ x' Q2 \ | 防御+86 B) U: ^; L' D | 命中+1 |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 必杀+22 b! Z5 j, i9 ~8 p$ p' a | 必杀+2 | 攻击+4% | 攻击+12% | 防御+16 | 命中+2 |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 必杀+3# D9 O9 C" Q- U { | 必杀+3 | 攻击+6% | 攻击+14%; g+ q1 q' @2 A3 p1 N e | 防御+24 | 命中+3; |. J$ O4 |0 t( M" Q |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 必杀+43 ~' N' {! |. h7 Q- j | 必杀+4 | 攻击+8% | 攻击+16%- x5 u. K/ E: F1 r7 G1 N6 _ | 防御+32: A2 T. y+ _; `" T9 n | 命中+4 F" J- |* q' l; G |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 必杀+5 | 必杀+5 | 攻击+10% | 攻击+18%1 n+ \4 ]1 k9 H1 L/ C; f | 防御+40! u: C+ o- q% b9 D2 w1 T. v | 命中+5 |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 必杀+6 | 必杀+6 \4 ^9 l J7 L! ^ | 攻击+12% | 攻击+20% | 防御+48( S; B. q8 W3 N3 H+ p$ }. g' Z | 命中+6! [- E% q) P0 N! D5 c% [ |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 必杀+7$ Z) d- G# p' _# U2 n! D | 必杀+77 m8 W0 d) T9 P8 W, M5 U- v' J f | 攻击+14% | 攻击+22%# s6 c4 }: }% k; A1 J | 防御+56 | 命中+7% m0 E) B8 x4 T |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 必杀+8 | 必杀+8 | 攻击+16% | 攻击+24% | 防御+64* V* o' r* b+ o, \; p0 v6 u | 命中+8$ @+ t% T8 N. i- I( A) i |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 必杀+9# h( g/ P4 R8 H* \/ R | 必杀+9 | 攻击+18% | 攻击+26%- O0 d4 L* \9 l9 R6 t | 防御+72 | 命中+9 |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 必杀+10 | 必杀+10 | 攻击+20% | 攻击+28%) q0 G1 R7 e- r9 `# k3 c, a | 防御+803 n3 Q7 i. `2 M | 命中+109 |$ l6 F2 U# A5 n0 g& X- ?& C |
等级名称/能力数值 |
|
|
|
|
|
|
| |
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+14 N* }- X+ M k% U5 D2 E | 反击+1 | 命中-1; W% a( ?* @* H% N& @ | 防御+10%/ V; {# c, V2 s( A/ Z/ u# b | 攻击+4% x" s3 Y4 O- \0 K! A | 闪躲+1 |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+2 | 反击+2 | 命中-2' G' o4 a+ Q8 b: p3 S | 防御+12%/ J" Z( K' a; k4 ~0 s5 _ | 攻击+8 | 闪躲+2 |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+3$ s# d& `/ Z' B/ g8 c) z | 反击+3 | 命中-3 | 防御+14%2 g6 v5 G7 x# Q" ~1 A2 N9 u% C7 T | 攻击+12 | 闪躲+3 |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+4 | 反击+4 | 命中-43 [% L3 ?9 b! T( u | 防御+16% | 攻击+164 T8 r8 k& J; [" }) H | 闪躲+4 |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+5 | 反击+5 | 命中-5' k3 }3 E* @, x! t- D | 防御+18% | 攻击+20 K+ \* Y$ t, W$ W | 闪躲+5 |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+6 | 反击+6 | 命中-6' Q9 {* e% {* W' I3 S3 q4 x3 B3 { | 防御+20%% M- i' B) ]' d& l Q8 w | 攻击+24 | 闪躲+68 Z2 b0 I: q/ b |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7 | 反击+7: C. ], R# u2 a) A _% z3 x W | 命中-7 | 防御+22% | 攻击+28, ]9 h- S& H& Z* A | 闪躲+79 n e1 I& ]! a* {1 c/ D9 S |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+8 | 反击+8. a$ q _& D( E# i | 命中-8; }9 y# m8 Z+ G% d2 \ | 防御+24%+ l! r f% p B) }1 l+ u2 E | 攻击+32( `/ _- B" h/ F | 闪躲+88 l* P$ B! Y% k7 K' W8 A- v |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+94 |6 h4 o& y: X# q1 u) ^! v+ N | 反击+9 | 命中-9/ ?) R2 U3 Q( F$ D: { | 防御+26% | 攻击+36 | 闪躲+9 |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+10- y2 x) M* p$ S+ U& H+ d, A8 c2 ]; T! n | 反击+10* f" s# x( u: B9 E6 Y7 n p | 命中-10) b* b5 Z8 p$ V$ n: E | 防御+28%) |. u, V( l: Z3 y5 F& k | 攻击+404 [, w N8 {0 |/ ~; o" Y4 _ | 闪躲+10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





0000000000
123654(90+




金星,银星,龙鳞,琥珀,资料何在?| 欢迎光临 妖城魔力玩家交流论坛-魔力私服-最新魔力宝贝私服 (http://bbs2.mocwww.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |