等级名称/能力数值 | ||||||||
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 必杀+1 | 必杀+1& z) e4 h# j& a! K | 攻击+2% | 攻击+10%( w( U( p5 x& Y | 防御+89 \' x [( ^7 I- @6 I. b3 X; X. ` | 命中+1 |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 必杀+2 | 必杀+2' o1 _. H6 z2 o5 c6 \' N | 攻击+4% | 攻击+12% P7 V0 y( d$ T3 U | 防御+16 | 命中+2 |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 必杀+3# z% b# t! K: [5 a: M | 必杀+3 | 攻击+6% | 攻击+14% | 防御+24 | 命中+3 |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 必杀+48 {9 s/ R8 ^! q6 K/ z3 W" @4 i | 必杀+4 |# |5 D5 Z3 C" z: S2 ^6 h | 攻击+8% | 攻击+16%+ U" ?: b4 R; f+ D z2 J* `1 N0 |! H | 防御+32 | 命中+4: @6 h; u+ q# Q2 M |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 必杀+5 | 必杀+5" C2 M2 o3 c* \- ?/ r5 `+ W | 攻击+10% | 攻击+18%8 ~3 W0 Q% B6 Z* ? | 防御+40% G$ S, ]2 _9 ?6 u- P' A | 命中+5( }. W* h. N8 x |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 必杀+65 \( G: h# c2 U- u9 S0 s; `, i$ I1 B | 必杀+6+ K2 d) ~! w3 I" s) V2 k | 攻击+12% | 攻击+20% | 防御+48 | 命中+6& R6 s+ J, {- w# S# ~* f |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 必杀+7" A$ V7 T, g' S | 必杀+7 | 攻击+14% | 攻击+22% | 防御+56) O b* [ L$ a) l/ L) q | 命中+76 a% O/ Y' X4 ~$ D |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 必杀+8 | 必杀+8 | 攻击+16% | 攻击+24%5 d% r7 A+ q+ @* N% I2 o | 防御+64 | 命中+8 |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 必杀+9 | 必杀+9 | 攻击+18% | 攻击+26% | 防御+72' P" ]* d$ d8 u1 }- _+ }; V5 L/ X* p" B | 命中+9 |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 必杀+10 | 必杀+10 | 攻击+20% | 攻击+28%$ `1 ?+ b/ J3 ^9 V | 防御+80" C9 l5 u& c1 D/ X+ x | 命中+10$ n; L# d6 Q2 t- ^0 E |
等级名称/能力数值 | ||||||||
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+1% A% p& b; O& l/ }2 }0 k | 反击+1- |& o& n7 h7 z8 R | 命中-1$ z" z( }9 y( J4 M7 o$ [ | 防御+10% | 攻击+4* N4 d8 H2 E+ X7 u1 T. X | 闪躲+1% w$ s1 D: C9 Y* Z7 X |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+2 | 反击+2 | 命中-28 f Z! C: b- V+ z) `& s | 防御+12% | 攻击+8 | 闪躲+21 Y8 y) |% o! G$ \$ x* ^* @- Y8 Q |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+3 | 反击+38 x; v1 S" z/ ^) t _1 d5 m$ U) e | 命中-33 U. n/ `/ a* Q' [ | 防御+14% | 攻击+12% x) n1 Z G- i3 F- \$ Z | 闪躲+3 |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+4 | 反击+4 | 命中-4 | 防御+16%& ~4 G: N* |. _6 k. J# c0 a | 攻击+16 | 闪躲+4 |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+5, z7 ~: q6 ]+ d | 反击+50 Z0 L8 y L( C; J5 M | 命中-5 | 防御+18%) i: X& k- u6 m% q7 k | 攻击+20) l3 H! x( f# g4 V, H2 d, N2 F* k' R | 闪躲+5. J0 c" }2 m5 r5 N |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+6 | 反击+6 | 命中-6 | 防御+20%9 B5 ], ]9 _# X7 o4 c | 攻击+24 | 闪躲+6 |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7) K8 R$ g3 N4 i | 反击+7 | 命中-7 A6 v. H9 i# X3 I% R& M, I | 防御+22%1 t0 I0 v/ o: K | 攻击+28 | 闪躲+7! ^0 P: U3 f! b ?* ^- ] |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+89 y C' f! B" c1 [! v | 反击+8' n' Y; C @6 ^+ H4 ~9 l6 @3 M | 命中-8 | 防御+24%- G" @' t$ ^) N" B' n! B | 攻击+32 | 闪躲+8 |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+9 | 反击+96 M( L8 ]+ o9 n+ A+ H# @: e | 命中-93 o8 C; ^. n0 n7 Q | 防御+26%3 n& G1 K" r2 o4 x$ H8 o1 \0 } | 攻击+36 | 闪躲+9 |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+10 | 反击+10& r7 X7 x/ J2 ?8 e6 B0 l | 命中-10 | 防御+28%/ D* D7 K; R" V! I2 I) q* A | 攻击+40+ j! j2 I7 t o3 H) ^& X | 闪躲+10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, p! D( A! V3 e7 D0 j3 e+ I |
欢迎光临 妖城魔力玩家交流论坛-魔力私服-最新魔力宝贝私服 (http://bbs2.mocwww.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |