等级名称/能力数值 |
|
|
|
|
|
|
| |
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 必杀+1' L/ i3 R. C h, _9 V | 必杀+1 | 攻击+2% | 攻击+10% | 防御+8' W/ u X2 z; P7 z$ [6 V: r6 k( @9 b | 命中+1 |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 必杀+2 | 必杀+2+ ]9 G3 ^ Y- o4 z | 攻击+4% | 攻击+12%: w/ {. b2 [: {8 u0 J# p | 防御+16 | 命中+2 |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 必杀+3 | 必杀+3" {* G# j3 I4 F | 攻击+6% | 攻击+14%+ C" [4 x( [5 F! M | 防御+24 | 命中+3 |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 必杀+4 | 必杀+4 | 攻击+8% | 攻击+16% | 防御+32/ g7 s) o! B. I0 ^% _* ?3 U7 | | 命中+4 |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 必杀+5+ E" F" V- ^3 g- l4 n( U7 ?/ t | 必杀+50 J2 h ]. o- I: U | 攻击+10% | 攻击+18%0 b" ]! E( \4 c$ P6 r$ e9 C, K | 防御+40) B. A! ?, V0 M( T# o | 命中+5 |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 必杀+6) v' y8 L( h* f- t1 B1 A | 必杀+6 | 攻击+12% | 攻击+20%' b# K6 [2 z) `- S; J. p+ O | 防御+48. k0 j$ `3 F6 n* O | 命中+6$ K5 g# X: F W/ U |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 必杀+74 c% E% J3 y/ a1 L | 必杀+7 | 攻击+14% | 攻击+22%2 X- I( D0 V8 o2 y- C: A | 防御+56 | 命中+7, z4 E7 B# K+ x6 `9 C$ Z# L& N% G4 @ |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 必杀+8 | 必杀+8 | 攻击+16% | 攻击+24% | 防御+64 | 命中+85 ?2 V7 k3 |- w- [5 G8 R7 t8 ~ |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 必杀+9: M) E. x5 ]. C5 V6 h8 s7 A | 必杀+9 | 攻击+18% | 攻击+26%5 P0 R+ R4 ~' } | 防御+72 | 命中+9& L6 Q5 [# O6 H' M8 [! O |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 必杀+10 | 必杀+10 | 攻击+20% | 攻击+28% | 防御+80 B1 J7 t' ] W8 c: h2 @$ A | 命中+102 N/ U2 n; S+ R; a. d5 r1 U |
等级名称/能力数值 |
|
|
|
|
|
|
| |
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 | ||
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+1 | 反击+17 Q2 r- r9 y1 t | 命中-1 | 防御+10% | 攻击+4 | 闪躲+1! |1 b4 N, O% [2 Q: s# O |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+2: R) ` z3 ]: n% i6 x% j% W | 反击+2 | 命中-2 | 防御+12%* j( _8 }, R' g8 D | 攻击+8. D5 `/ u/ H k | 闪躲+22 t6 t6 z6 C, V5 I0 c |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+3 | 反击+33 O) {# Z$ }5 u5 y) U | 命中-31 k) m/ `. p' h% a, G+ U. ^ | 防御+14% | 攻击+12& U8 e- Y2 a" c6 @ | 闪躲+3 |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+4# M! g5 T0 o8 x# K2 p+ i | 反击+4 | 命中-4. e2 O K2 I4 a | 防御+16%0 e) B! d' ]0 k$ r- i | 攻击+16 | 闪躲+4* h( x3 u9 G/ c& p& U |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+5 | 反击+5 | 命中-5 | 防御+18% | 攻击+20 | 闪躲+5 |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+6" e% r1 x$ M# {- K: a7 t | 反击+6( v' [% l+ U1 p) I: ^& a | 命中-6$ d0 n) _: R+ a# _7 S4 C2 i | 防御+20%1 ]2 L3 `# @ a& w" e8 B | 攻击+241 z$ w9 a* [3 |$ @; @8 E. [ | 闪躲+6: b' G3 N6 Q! A D: R! L% x+ n |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7% V8 O! C1 W/ W1 f* D/ W; Z | 反击+7 | 命中-7 | 防御+22% | 攻击+28! f/ D1 v( U0 N- Y7 u- f | 闪躲+79 ^9 ?) U; e8 W% I |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+80 b% h2 C1 X: _ | 反击+86 [1 {" f/ Z4 e | 命中-87 b( ~# W* n0 U1 ~9 L | 防御+24% | 攻击+32 | 闪躲+8( n3 X: l. p" `0 h |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+9- C$ `# _! ]5 ` | 反击+9 | 命中-9 | 防御+26% a, y0 n/ s, o. Q | 攻击+36 | 闪躲+9- ^# i- V$ w& Q S" H |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+106 Y2 @. @8 }* U& R9 W! f& F | 反击+108 p, m& I2 ^" U8 }/ I/ @" Q- p( {/ L | 命中-10! t6 b/ U+ U3 p4 I | 防御+28%- d4 {( u; @5 ^5 v3 q6 ~ | 攻击+40 | 闪躲+10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





0000000000
123654(90+




金星,银星,龙鳞,琥珀,资料何在?| 欢迎光临 妖城魔力玩家交流论坛-魔力私服-最新魔力宝贝私服 (http://bbs2.mocwww.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |