分类:防具 - 靴子 | ||||||
等级 | 品名 | 调查能力值 | 参考价格 | 常见价 | 成本价 | 贩店价 |
1 | 软皮靴 | 防御+8 抗魔+4 | 200~400 | 300 | 180 | 220 |
1 | 皮靴 | 防御+13 抗魔+2 | 300~500 | 400 | 415 | 250 |
2 | 硬皮靴 | 防御+17 抗魔+8 | 500~700 | 600 | 425 | 320 |
2 | 长靴 | 防御+21 抗魔+5 | 600~1000 | 800 | 432 | 370 |
3 | 厚底靴 | 防御+26 抗魔+13 | 1400~1800 | 1500 | 487 | 440 |
3 | 编织的靴子 | 防御+31 抗魔+8 | 2100~2600 | 2500 | 587 | 520 |
4 | 锁炼长靴 | 防御+37 抗魔+18 | 3100~3600 | 3300 | 939 | 600 |
4 | 锁炼靴 | 防御+40 抗魔+10 | 3400~3900 | 3700 | 1142 | 650 |
5 | 蜥蝪靴 | 防御+46 抗魔+23 | 3700~4200 | 4000 | 1386 | 1000 |
5 | 蜥蝪长靴 | 防御+50 抗魔+13 | 4000~4500 | 4400 | 1385 | 1000 |
6 | 钢靴 | 防御+55 抗魔+27 | 4200~4700 | 4500 | 2100 | 1300 |
6 | 钢制长靴 | 防御+58 抗魔+16 | 4500~5100 | 4800 | 2340 | 1400 |
7 | 水晶靴 | 防御+66 抗魔+32 | 4100~5000 | 4500 | 2840 | 1450 |
7 | 银靴 | 防御+68 敏+10 抗睡+8 | 8500~9500 | 9000 | 5200 | 1450 |
8 | 流水之靴 | 防御+76 抗魔+ ? | 6800~8000 | 7900 | 3120 | 1500 |
8 | 芙蕾雅之靴 | 防御+30 必杀反击+4 抗魔+16 | 18000~22000 | 20000 | 10000 | 1500 |
8 | 标准长靴+ | - | - | - | 26000 | ? |
9 | 钻石靴 | 防御+89 抗魔+ ? | 15000~21000 | 18000 | 8650 | 2000 |
9 | 钻石长靴 | 防御+81 必杀反击+4 命+2 | 28000~35000 | 32000 | 15800 | 2000 |
10 | 秘密之靴 | 防御+92 抗魔+45 | 33000~40000 | 35000 | 25050 | 4000 |
10 | 龙之靴 | 防御+88 敏+15 | 80000~ ? | - | 54500 | 4800 |
命+3 闪+3 抗魔+15 |
欢迎光临 妖城魔力玩家交流论坛-魔力私服-最新魔力宝贝私服 (http://bbs2.mocwww.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |