分类:防具 - 帽子(命中+5) | ||||
等级 | 品名 | 调查能力值 | 参考价格 | 常见价 |
1 | 麻布帽 | 防御+6 | 100~300 | 200 |
1 | 硬帽 | 防御+9 | 200~400 | 300 |
2 | 轻帽 | 防御+13 | 300~600 | 500 |
2 | 皮帽 | 防御+16 | 600~1000 | 800 |
3 | 硬皮帽 | 防御+19 | 800~1200 | 1000 |
3 | 可爱的帽子 | 防御+22 | 1000~1400 | 1200 |
4 | 时髦帽子 | 防御+26 | 1300~1700 | 1500 |
4 | 鸭舌帽 | 防御+29 | 1600~2000 | 1800 |
5 | 蓝徽章之帽 | 防御+33 | 2000~2600 | 2500 |
5 | 高级帽子 | 防御+36 | 3000~3500 | 3400 |
6 | 装饰花的帽子 | 防御+40 | 3500~4000 | 3800 |
6 | 青铜帽子 | 防御+43 | 3800~4300 | 4000 |
7 | 淑女帽 | 防御+10 精神+20 | 4800~5600 | 5000 |
7 | 可爱的扁帽子 | 防御+50 | 4500~5000 | 4600 |
8 | 军帽 | 防御+54 | 4800~5500 | 5000 |
8 | 时髦避暑帽 | 防御+40 命中+5 | 10000~15000 | 12000 |
抗石 混+5 | ||||
8 | 可爱的扁帽子+ | - | - | - |
9 | 羽毛帽 | 防御+67 | 8000~12000 | 8000 |
9 | 魔术师之帽 | 防御+5 命中+15 | 18000~24000 | 22000 |
10 | 黄昏之帽 | 防御+71 | 10000~15000 | 12000 |
10 | 妖精之帽 | 防御+60 命+5 闪+2 | 32000~45000 | 38000 |
恢复魔法所需消耗魔力变化 | ||||
分类:防具 - 衣服(闪躲+5) | ||||
等级 | 品名 | 调查能力值 | 参考价格 | 常见价 |
1 | 旅人之服 | 防御+12 | 200~500 | 300 |
1 | 保护衣 | 防御+19 | 300~500 | 400 |
2 | 羽毛装 | 防御+24 | 700~1100 | 800 |
2 | 皮装 | 防御+31 | 1000~1500 | 1400 |
3 | 硬皮装 | 防御+37 | 1500~2000 | 1800 |
3 | 锁链装 | 防御+43 | 1700~2100 | 2000 |
4 | 布甲 | 防御+50 | 2000~2500 | 2400 |
4 | 衬甲 | 防御+55 | 2500~3000 | 2800 |
5 | 环服 | 防御+58 | 2500~3000 | 2800 |
5 | 士兵护衣 | 防御+68 | 2800~3200 | 3000 |
6 | 长索锥衣 | 防御+73 | 2800~3400 | 3200 |
6 | 索锥上衣 | 防御+80 | 3000~3400 | 3200 |
7 | 骨衣 | 防御+93 | 3200~3600 | 3500 |
7 | 超级衣服 | 防御+86 抗毒石+8 | 5000~6000 | 5500 |
8 | 疾风之衣 | 防御+112 命中+2 | 30000~35000 | 32000 |
8 | 步兵战衣 | 防御+117 | 8800~10000 | 9200 |
8 | 兽骨之衣+ | - | - | - |
9 | 勇者之衣 | 防御+123 命中+2 | 10000~14000 | 12000 |
9 | 女神之衣 | 防御+96 闪躲+15 | 12000~18000 | 14000 |
10 | 不死鸟之服 | 防御+147 | 15000~20000 | 18000 |
10 | 灵魂之服 | 防御+128 命中+2 | 27000~35000 | 32000 |
气功弹所需魔力消耗减少 |
欢迎光临 妖城魔力玩家交流论坛-魔力私服-最新魔力宝贝私服 (http://bbs2.mocwww.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |