分类:武器 - 剑类 | ||||
等级 | 品名 | 调查能力值 | 参考价格 | 常见价 |
1 | 长剑 | 攻击+21 | 200~400 | 400 |
1 | 阔剑 | 攻击+32 | 500~800 | 600 |
2 | 突刺剑 | 攻击+42 | 1000~1400 | 1200 |
2 | 火舌剑 | 攻击+54 | 1800~2300 | 2000 |
3 | 面包剑 | 攻击+65 | 2000~2500 | 2300 |
3 | 双手剑 | 攻击+75 | 2500~3300 | 2800 |
4 | 双刃长剑 | 攻击+87 | 3300~4000 | 3500 |
4 | 锁刃剑 | 攻击+98 | 3500~4500 | 3800 |
5 | 格斗剑 | 攻击+111 | 3800~4500 | 4100 |
5 | 长锷剑 | 攻击+122 | 4300~5000 | 4800 |
6 | 猪牙剑 | 攻击+135 | 4800~5200 | 5000 |
6 | 双刃阔剑 | 攻击+147 | 5300~5600 | 5500 |
7 | 巨剑 | 攻+157 命+10闪-5 | 8000~11000 | 9000 |
7 | 长军刀 | 攻击+169 | 7000~8000 | 7000 |
8 | 护身短剑 | 攻击+224 防-50 魔-200 | 13000~18000 | 16000 |
8 | 细柄短剑 | 攻击+191 | 12000~15000 | 14000 |
8 | 长军刀+ | - | - | - |
9 | 细刃重剑 | 攻击+202 | 20000~25000 | 22000 |
9 | 刚硬巨剑 | 攻击+184 连击耗魔×80% | 32000~38000 | 35000 |
10 | 青龙刀 | 攻击+225 | 40000~50000 | 46000 |
10 | 曲刀 | 攻击+248 命敏闪各+1 | 90000~? | - |
分类:武器 - 斧类(必杀+18) | ||||
等级 | 品名 | 调查能力值 | 参考价格 | 常见价 |
1 | 手斧 | 攻击+25 敏-5 | 200~500 | 400 |
1 | 勇气之斧 | 攻击+39 敏-8 | 500~800 | 600 |
2 | 宽手斧 | 攻击+50 敏-11 | 1800~2300 | 2200 |
2 | 战斗手斧 | 攻击+64 敏-13 | 2500~3000 | 2900 |
3 | 格斗手斧 | 攻击+75 敏-16 | 2600~3300 | 3100 |
3 | 钢斧 | 攻击+89 敏-18 | 3300~4000 | 3600 |
4 | 长战斧 | 攻击+100 敏-21 | 4300~4800 | 4800 |
4 | 双刃斧 | 攻击+114 敏-25 | 5000~5500 | 5400 |
5 | 钩爪斧 | 攻击+125 敏-27 | 6000~7000 | 6800 |
5 | 阔刃斧 | 攻击+139 敏-28 | 7000~8000 | 7700 |
6 | 弯月大战斧 | 攻击+150 敏-32 | 7600~8800 | 8500 |
6 | 大型阔刃斧 | 攻击+165 敏-43 | 8500~9500 | 9200 |
7 | 大型双刃斧 | 攻击+200 敏-38 | 9000~12000 | 10000 |
7 | 超大皇帝斧 | 攻击+143 防-14 敏-38 杀+36 | 10000~13000 | 12500 |
8 | 新月斧 | 攻击+227 防-16 敏-45 | 10000~13000 | 12500 |
8 | 米诺陶斯战斧 | 攻击+243 防-70 | 18000~28000 | 22000 |
8 | 大型双刃斧+ | - | - | - |
9 | 薄刃钩爪斧 | 攻击+272 防-19 敏-50 | 28000~38000 | 32000 |
9 | 弯月长柄斧 | 攻击+272 防-29 敏-50 杀+21 | 35000~50000 | 40000 |
乾坤一掷所需消耗魔力×85% | ||||
10 | 金属重斧 | 攻击+282 防-21 敏-59 | 60000~ ? | - |
10 | 处刑斧 | 攻击+320 防-40 敏-70 | 100000~ ? | - |
乾坤一掷所需消耗魔力×75% |
欢迎光临 妖城魔力玩家交流论坛-魔力私服-最新魔力宝贝私服 (http://bbs2.mocwww.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |