分类:武器 - 枪类(反击+6、命中+3) | ||||
等级 | 品名 | 调查能力值 | 参考价格 | 常见价 |
1 | 短矛 | 攻击+17 | 300~500 | 500 |
1 | 攻城枪 | 攻击+26 | 500~700 | 600 |
2 | 刺枪 | 攻击+35 | 900~1100 | 1000 |
2 | 金属枪 | 攻击+44 | 1000~1400 | 1200 |
3 | 长柄弯枪 | 攻击+53 | 2000~2500 | 2400 |
3 | 长柄尖枪 | 攻击+62 | 2600~3300 | 3100 |
4 | 穗枪 | 攻击+71 | 4000~4600 | 4500 |
4 | 双叉戟 | 攻击+79 | 5000~6000 | 5500 |
5 | 护卫枪 | 攻击+88 | 5000~6000 | 5500 |
5 | 骑士枪 | 攻击+97 | 5500~6600 | 6000 |
6 | 大砍枪 | 攻击+105 | 7000~9000 | 8200 |
6 | 长尖枪 | 攻击+114 | 12000~15000 | 13500 |
7 | 蝎枪 | 攻击+131 | 13500~16000 | 15000 |
7 | 双刃枪 | 攻击+123 | 14000~17000 | 16000 |
8 | 阔刃枪 | 攻击+150 | 15500~17000 | 16000 |
8 | 东方长刺枪 | 攻击+148 反+6 闪-4 命+8 | 18000~20000 | 18500 |
8 | 蝎枪+ | - | - | - |
9 | 钩爪枪 | 攻击+180 | 32000~40000 | 38000 |
9 | 原始枪 | 攻击+185反+9 命+5 闪-3 | 37000~45000 | 40000 |
诸刃所需消耗魔力变化 | ||||
10 | 三叉战戟 | 攻击+187 | 60000~ ? | - |
10 | 异型枪 | 攻击+229 反+1 命+1 闪-4 | 90000~ ? | - |
诸刃所需消耗魔力×80% |
欢迎光临 妖城魔力玩家交流论坛-魔力私服-最新魔力宝贝私服 (http://bbs2.mocwww.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |