等级名称/能力数值 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 |
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+1
0 w v7 T6 v3 k/ A' C防御-2% | 反击+1
& `) O; h6 n" V8 m# N% _7 ]. I必杀-1 | 命中-1 C3 C' F7 g& c6 l! V! ^ `
防御+2% | 防御+10% Z( M6 b: L1 X# d! N) P! C
耐久-20% | 攻击+4
$ b) @' G7 s( v( W8 e# m$ c防御+1% | 闪躲+10 c6 ^* A" C& p: o3 L. h: s0 U
防御-2% |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+2
( k! M7 L) c# h" B$ E防御-4% | 反击+2/ x- b+ O8 b t% M2 |! R
必杀-2 | 命中-2
* [# M2 X/ q0 [# t$ l4 p8 {防御+4% | 防御+12%6 v* z0 ~2 c9 T, n% f! S. B
耐久-24% | 攻击+89 H. v2 u9 t0 a; J6 ^% _( t
防御+2% | 闪躲+2
! q+ w+ x+ E& c/ F! }" T; v# A防御-4% |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+3
0 `5 s* k1 P8 C, Y+ A防御-6% | 反击+39 [; W5 v: ` Q, D( Z) a& ^6 z
必杀-3 | 命中-38 ?+ T, S" d y. u$ x
防御+6% | 防御+14%
7 }7 X7 k0 r+ v2 m耐久-28% | 攻击+12
9 \0 S* S6 M! T6 N防御+3% | 闪躲+3
+ M( z9 C% p; x' f6 E: ~5 p防御-6% |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+4
5 P8 M. M0 V: i5 h3 h- i防御-8% | 反击+4( l2 O: B; ~2 _
必杀-4 | 命中-4" p% G0 {8 |) k a
防御+8% | 防御+16%
- ~* T; H' v7 o3 a7 ?耐久-32% | 攻击+168 ~+ b& d5 a4 Z( b7 P! p, Q
防御+4% | 闪躲+4
; h. s( D* U/ ^防御-8% |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+5+ A* w8 r2 m% R9 U- s0 ~
防御-10% | 反击+5
V; z" M1 i% c- j+ v4 H必杀-5 | 命中-57 R0 G2 i6 a/ F! m& ?% C6 d N
防御+10% | 防御+18%8 I. t, z; L" U7 d" I
耐久-36% | 攻击+20
) ^& W3 e, j m4 [1 }* J! w$ R防御+5% | 闪躲+5# D& F& P9 x0 {7 J9 M* r( s
防御-10% |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+6
) f) ^/ ~3 _9 v: U7 u防御-12% | 反击+6
! ~3 `. D0 E( w# |: i X9 E必杀-6 | 命中-66 h+ ]5 X+ ]1 m b, C) S* t w" J
防御+12% | 防御+20%
+ p d( x. p% Q. c6 s耐久-40% | 攻击+24
4 t% l5 u: q4 [7 _( L% Q防御+6% | 闪躲+66 A/ K8 b& ]- P* S8 ]* O2 M
防御-12% |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7
' i) e: s* }* g& `防御-14% | 反击+73 q8 K4 _; \- R, y7 @
必杀-7 | 命中-78 f5 f2 v9 p. x& N
防御+14% | 防御+22%
* F: b$ g1 b9 F2 Q9 {( }耐久-44% | 攻击+28% r+ Y4 ^( J1 c8 [; S
防御+7% | 闪躲+78 t9 O* B( ^7 |1 j- b: ?; n
防御-14% |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+83 S5 n6 z8 c3 x8 t& M8 [
防御-16% | 反击+8
- g( v! ^; |" s" B0 _必杀-8 | 命中-8& L5 P+ X! r0 p4 l: `. T
防御+16% | 防御+24%! x6 _+ F' ~, A, N3 C2 T0 h$ }. l
耐久-48% | 攻击+32
0 T7 D4 c- f; [防御+8% | 闪躲+8
$ o; z9 @: [& Q0 w防御-16% |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+9
, a* I* U; K( N' k. B, _防御-18% | 反击+9% k$ G1 N: U( k, O; O& k
必杀-9 | 命中-9
, k8 \ l) z9 ~4 }9 S- N/ l防御+18% | 防御+26%7 O- l& l" L" M* z2 n
耐久-52% | 攻击+36# n) s8 S9 }* d4 o, ]9 _
防御+9% | 闪躲+9
2 Z0 x& }( V Q7 P1 U% \- t/ y* X防御-18% |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+100 I: G9 m: H2 u- ^# h. F" e! }3 t
防御-20% | 反击+10
; s$ T. T; i& t) ]8 C必杀-10 | 命中-10
7 O' i4 _5 C6 ^, Z0 O- R5 _; ~防御+20% | 防御+28%
- |: }# v8 F4 Q, n" O耐久-56% | 攻击+407 S/ y( ?( u6 `! {% ~
防御+10% | 闪躲+10
. ^2 T4 H0 K7 J L防御-20% |