等级名称/能力数值 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 |
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+1" V4 `. | m/ y* ^( N
防御-2% | 反击+1
4 A- O3 ]0 m0 F) w; A2 J1 {7 r必杀-1 | 命中-1
! ~: _, f, v3 f+ l- M防御+2% | 防御+10%
8 [; h; a; K: T7 t/ T- ~耐久-20% | 攻击+4
* n3 t: `$ r! Q5 C( u: M防御+1% | 闪躲+1
4 K. c# N. z( |" o( S5 G4 L4 W防御-2% |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+2. {6 H9 h) {0 X- S
防御-4% | 反击+2
u( ^7 }7 a0 ~) K必杀-2 | 命中-2
& L/ V' `- Q- o a5 D, a* D( j防御+4% | 防御+12%5 j8 G& | D& b4 [
耐久-24% | 攻击+8
. ~& L+ D+ |+ n1 I防御+2% | 闪躲+2" L7 w. s( y2 J1 C+ k
防御-4% |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+37 A* \% `8 R; U0 W; @6 w
防御-6% | 反击+3: D- s6 l6 w$ i- Q
必杀-3 | 命中-3
2 i' F [- x+ g$ ~$ t$ S0 d防御+6% | 防御+14%
$ C7 w" Z2 L7 X( F. C) x2 d; N耐久-28% | 攻击+12! B5 u& E# J) y8 _' h8 I
防御+3% | 闪躲+3* |9 j2 w0 T, A9 b0 ]+ w
防御-6% |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+4
; w$ g H) k, ~: C5 q防御-8% | 反击+4( ]% M; b2 J5 J( E) v$ W" W) m! F4 {
必杀-4 | 命中-40 s' w7 {/ M7 T* u! o/ ^ Z1 i
防御+8% | 防御+16%
% p2 N" E2 ^5 P# u7 r7 u- t, d4 L" Q耐久-32% | 攻击+16
# F7 v0 e' Y; S5 Z; u, T防御+4% | 闪躲+4
$ [, H" f; X: ^4 D/ V防御-8% |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+5
+ n8 c) C. n6 z5 r* p9 g! C6 v! q防御-10% | 反击+5
4 E* u N* T: O$ r' F3 z- k必杀-5 | 命中-5" o4 T& ?9 c/ X
防御+10% | 防御+18%
0 O# l% \) X! D( F/ v耐久-36% | 攻击+20
: }, W5 R8 a& r& N$ \$ v防御+5% | 闪躲+52 X& ?( V' C! p' @$ k$ n
防御-10% |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+6
# T# z" W5 p6 e t& W0 ~防御-12% | 反击+61 z" p7 ^2 }2 e; [9 e" K0 q3 n4 [
必杀-6 | 命中-64 O* B; B+ S {0 f! c
防御+12% | 防御+20%+ {- K6 x/ j e3 |. X9 |2 L7 q
耐久-40% | 攻击+24; C: s1 T8 Y+ y. N, q
防御+6% | 闪躲+62 o9 a( B; f. C( P+ ]
防御-12% |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7$ {* q! {! `- S5 P H
防御-14% | 反击+7+ @2 n* Q0 [* F D
必杀-7 | 命中-7, l; E9 k, p5 K3 C1 g
防御+14% | 防御+22%
2 [* C% ~6 h% ~) P8 d4 ]耐久-44% | 攻击+286 ?: B; D" {/ X/ V. v+ E7 B
防御+7% | 闪躲+7
S& Y6 M7 p5 v& L! G防御-14% |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+8
; Z) [" K7 A- A/ D防御-16% | 反击+8
* e$ q' ^( F8 {必杀-8 | 命中-8. S+ ^" h) s' x. o
防御+16% | 防御+24%
4 E7 i3 h# L( m4 o耐久-48% | 攻击+32: J* D; S# ^" B+ E8 H
防御+8% | 闪躲+82 E7 P/ ~& R7 v1 H. ~( y) l8 v1 M
防御-16% |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+9 v1 ]+ R2 `0 V% O# k. F
防御-18% | 反击+9. y# q8 w7 D* s7 U
必杀-9 | 命中-9 D0 P, w) d I/ T, Q( e
防御+18% | 防御+26%, p" P& V2 o' {3 l* i. i/ u
耐久-52% | 攻击+36
' I4 \2 ]' `3 o# d G, `防御+9% | 闪躲+9
" n, ]: b5 S1 V3 A防御-18% |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+10. Y- {+ C; d+ r" M$ T' q9 x. n
防御-20% | 反击+10/ J; O7 t% ]2 ^, z9 F# {' F# c5 ?; B, t
必杀-10 | 命中-10
% o0 L, u. l0 b7 @ o F9 r/ S防御+20% | 防御+28%
. s v b) S! z; P0 `4 w2 z. \耐久-56% | 攻击+40! A- ^: _' ~; c1 ~5 j$ ], l) _6 v
防御+10% | 闪躲+10
, c' B2 [/ r& O# j, b; z防御-20% |