等级名称/能力数值 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 |
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+1
3 C; m3 J, m% l/ U5 g2 H7 I防御-2% | 反击+17 ?5 A# }$ f0 E) Z" p$ v* @
必杀-1 | 命中-1
; ]+ S' J+ w, _; P ^' y) q防御+2% | 防御+10%6 {) q% V, ?1 }' K0 X4 y
耐久-20% | 攻击+4
) \) ~. ^5 G" v- ?0 P6 O. b9 ~防御+1% | 闪躲+1- P3 |1 E W2 N) }8 t
防御-2% |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+26 k& @) r2 ]4 O; `
防御-4% | 反击+2# i7 g ^( h" |
必杀-2 | 命中-2# Q. E w4 K2 z' p! a
防御+4% | 防御+12%: Q1 \ o' A4 h$ I8 ~# n! R
耐久-24% | 攻击+8
1 ]3 E' w! w9 K+ f防御+2% | 闪躲+2
, D8 X6 ?& H1 ^# r. ` }( w/ i: Z7 J防御-4% |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+3
$ A* t3 Z/ D* ~, r V防御-6% | 反击+3
2 r0 E3 L' m1 C5 S! m% g! z必杀-3 | 命中-3
, N0 [% ]2 p- o$ J. P# e# P防御+6% | 防御+14%
! o" e; i/ _. T! V, e5 m _5 C耐久-28% | 攻击+12
% m% V& ^* s3 T7 i, ~* C防御+3% | 闪躲+3
" t/ M/ u% q, k7 C1 M: [5 u" s. {防御-6% |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+4
/ M6 s5 \/ d4 Y8 ^/ F& `1 j$ t0 u防御-8% | 反击+4
7 J: g' O& p; d% D0 @必杀-4 | 命中-4
2 z* E# x( }$ U1 ?" Y防御+8% | 防御+16%% t8 M" @5 {: f; S) S
耐久-32% | 攻击+16
/ }7 |1 r2 M! Q防御+4% | 闪躲+4
5 X, D. h2 n) [# K3 n; U防御-8% |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+53 g8 q; e1 z; k% b% D0 I
防御-10% | 反击+55 T, ~6 T( H, W: p4 G! ]
必杀-5 | 命中-5
6 Q1 A. S0 w$ B! w3 W防御+10% | 防御+18%% Z5 d3 n* ?: A. e
耐久-36% | 攻击+209 K! K3 M/ C* F
防御+5% | 闪躲+5
" N |& [" V$ S! f0 X/ \( y, ]# e防御-10% |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+6
1 W7 h- E4 v, T: {1 w! x防御-12% | 反击+6
8 S! W6 {" u* `# Q4 d* L9 z$ q" N4 J必杀-6 | 命中-6
5 Q4 ^5 O/ L3 @3 k( I8 P3 u防御+12% | 防御+20%. ?# {& x9 _7 B+ U. G v$ N
耐久-40% | 攻击+24, y8 L/ y; l- w8 H4 D
防御+6% | 闪躲+68 k" W7 R3 r- u- L: l, g
防御-12% |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7
' Y) A9 @* ^$ T U0 W& |( \防御-14% | 反击+7
0 O+ B: q: G, L2 J必杀-7 | 命中-7
- y7 E% \! f& E* e$ z防御+14% | 防御+22%
+ }/ Q* M7 {; @% L1 \5 d6 N0 ?* P耐久-44% | 攻击+28
6 l' @/ C& _4 ~ t/ p3 o9 x. ]防御+7% | 闪躲+7
1 C! U5 ?1 O9 d8 w; B+ M防御-14% |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+85 M6 u7 T, |( a( D% } |# T
防御-16% | 反击+8
) p8 |* {- k5 U必杀-8 | 命中-8
% F [3 k1 P" n; F( V" l防御+16% | 防御+24%
9 y) l' e" A9 N# ]. X耐久-48% | 攻击+32
2 Z! A; E8 Q: {防御+8% | 闪躲+8
3 _/ F6 g! P" s2 V% _; V) G防御-16% |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+96 x: l% C; ~; U4 D, H
防御-18% | 反击+9' S8 [4 n, e! L7 r
必杀-9 | 命中-9* S& p' h1 h, M7 A# ]
防御+18% | 防御+26%5 @# k3 U1 [: `; c+ ~" T7 [3 h
耐久-52% | 攻击+36
$ Q! x, `1 u6 u# r. z# |, z/ ]防御+9% | 闪躲+9 {( v1 X* g) z( P) U
防御-18% |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+10
7 j. W, {& t8 j; [4 ^: g! Y: s/ X/ M防御-20% | 反击+105 y8 @- C; X. _! K
必杀-10 | 命中-107 S" n- y J2 |1 O6 P6 \5 a9 x
防御+20% | 防御+28%
0 ~6 ^9 M/ I4 W O2 _# K2 |耐久-56% | 攻击+40
6 b, h8 ^! @ s% j; f防御+10% | 闪躲+10' k/ f* @, F/ v: [ Q, ]
防御-20% |