等级名称/能力数值 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 |
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+1% s' E* v0 j& ?( }8 [
防御-2% | 反击+1" z# D3 {3 `, H" c; |
必杀-1 | 命中-1
: o, k7 Z% E/ k% Z6 ?3 S防御+2% | 防御+10%
. P0 s6 w, D; [' f耐久-20% | 攻击+4
) B; O: d) W; ^6 y; |" K) h8 P. r, v( _防御+1% | 闪躲+1
$ P8 ]- R% L x+ f2 K8 U- ?7 X防御-2% |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+20 t/ r1 R8 X: }; b
防御-4% | 反击+2
9 t: J8 |4 c+ \ r必杀-2 | 命中-2
6 c' _3 ?$ Q6 t% i) g防御+4% | 防御+12%! M# t% [- V! v1 z& z6 Y8 B
耐久-24% | 攻击+8/ o; p3 L% }) h& U6 b% `* I/ N+ E; N
防御+2% | 闪躲+2
! p4 v, _/ v- T5 [0 z8 P防御-4% |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+38 G! t3 U+ k t( T/ H3 c6 q. v. Y7 H
防御-6% | 反击+30 q/ q! ~$ Q* U: t
必杀-3 | 命中-3; l2 w* W" U0 o6 d
防御+6% | 防御+14%
% l* m9 e& B6 H耐久-28% | 攻击+12
2 |( ?% H4 l% J* i5 f4 r) @2 D4 z防御+3% | 闪躲+3
3 T* D$ @/ u7 {2 ^4 k0 c: G2 V防御-6% |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+48 k$ x5 n8 B& s& z4 a
防御-8% | 反击+4
% I1 t, b: J: q4 {% x% |3 N必杀-4 | 命中-4
9 @* N1 [# I9 B w! D防御+8% | 防御+16%5 A9 K3 A. X# \3 l
耐久-32% | 攻击+16' h0 V V9 Q+ t5 ~+ W
防御+4% | 闪躲+4
8 }3 |' `) S+ M- W; y防御-8% |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+5$ b9 v/ q0 B: g! t1 U4 @" F
防御-10% | 反击+5; T H5 [2 m1 q8 O7 J6 i# ?
必杀-5 | 命中-5
6 @+ @% L# \4 s" Y. _6 @4 }- r防御+10% | 防御+18%1 @3 e. J) s8 \* S9 t
耐久-36% | 攻击+20
2 M5 t( h; b* _" F4 K. H防御+5% | 闪躲+5, |3 P% f1 M& Z
防御-10% |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+64 \) Y5 {' C0 L& q) X2 Y& z
防御-12% | 反击+6
& h& q9 ^ C5 B2 ~必杀-6 | 命中-6; F9 q( M' w4 S7 |
防御+12% | 防御+20%6 U5 i, ~# l( v
耐久-40% | 攻击+24
/ N5 {0 i" g+ k; W% D防御+6% | 闪躲+6
6 h8 b7 T' w x2 t4 u* T4 l, ~防御-12% |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7
8 p' g+ B( Y) q# \$ W防御-14% | 反击+7
, i! E& G. d8 `6 ?6 \ v' n# i6 l+ m必杀-7 | 命中-7: t( @! {5 f9 q
防御+14% | 防御+22%
8 |# X- h0 e& ?9 j [0 k7 o3 V' B& `5 Z耐久-44% | 攻击+28
: Q) W4 ^8 B9 `+ O$ c& m9 [) k- _防御+7% | 闪躲+75 C8 e0 r6 W6 q; B1 y9 H
防御-14% |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+8
& W0 |- z- R% l8 o- n防御-16% | 反击+87 |6 a; h0 X& Y. r
必杀-8 | 命中-81 a9 P& e% H- {8 q# s" Y
防御+16% | 防御+24%
0 A0 h3 q9 p9 W耐久-48% | 攻击+327 y X: u L# X# p6 i, k' z9 l( V0 f
防御+8% | 闪躲+89 F& w" Z) t# A: \: X
防御-16% |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+9& m0 V3 v) p; T* m; r
防御-18% | 反击+90 S! X [5 Q/ t& Q# @) T+ F
必杀-9 | 命中-9, G; `6 _) ?/ Q+ ^# t' T
防御+18% | 防御+26%' ?+ \1 V5 e$ w" d$ P) ]+ m
耐久-52% | 攻击+36" C0 U6 j* ?5 k# `9 x K
防御+9% | 闪躲+9. h- g$ Z1 l- d) W" u$ o+ w
防御-18% |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+10
& R( U" H: D* U0 I. R1 w+ y" j防御-20% | 反击+10- Q/ j) l' N/ Q/ O* T: r
必杀-10 | 命中-10* G2 e, V% d) O9 h+ Y8 G! f
防御+20% | 防御+28%
& E0 y% |% h, W耐久-56% | 攻击+40
9 e: Y2 j- G O7 s防御+10% | 闪躲+10; ]/ g6 K+ F) ^ m
防御-20% |