等级名称/能力数值 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
石榴石 | 黄宝石 | 绿宝石 | 蓝宝石 | 冒险之星 | 紫水晶 | 骑士宝石 |
1 | 宝石的碎片 | 耐久+9% | 反击+1
; \; p0 F7 o! q$ X; W; C* g防御-2% | 反击+1; t7 m) M5 r* `2 U( b3 o
必杀-1 | 命中-1
8 O! Y$ b# X8 @! x \防御+2% | 防御+10%; _& W: Y: t) G8 L- `, H
耐久-20% | 攻击+4
. m1 X+ l( J5 r, [防御+1% | 闪躲+1
- ^& j6 n1 Z( |: _/ p r# z$ F' U$ Q% U防御-2% |
2 | 破损很严重的宝石 | 耐久+13% | 反击+2
8 t3 c* ~; `) A, \8 X3 V x防御-4% | 反击+2
. o4 }* C* l) u/ v必杀-2 | 命中-2" C5 D( U+ o, {- m c
防御+4% | 防御+12%
$ E- ]4 W' r+ [! a) K' h# k耐久-24% | 攻击+8# x& Y }/ H9 l6 b
防御+2% | 闪躲+22 _. D9 e: k' J P% }' C
防御-4% |
3 | 破破的宝石 | 耐久+17% | 反击+3
9 ]* G ]2 ?' h0 y防御-6% | 反击+3
5 `, ~6 t h4 U& [必杀-3 | 命中-3+ S5 `4 s) r" O' [8 q7 \- j
防御+6% | 防御+14%
1 h6 x& R" w6 z5 q1 W耐久-28% | 攻击+12
2 H' ` r3 {! m' {. i3 v防御+3% | 闪躲+3: d1 x n7 u! Y. ~& `4 g6 E
防御-6% |
4 | 有点破损的宝石 | 耐久+21% | 反击+4
j+ T) X: T' a0 b+ F防御-8% | 反击+4
+ Z$ O" K7 T" j必杀-4 | 命中-4
: ~3 b! h, x! }; Q5 Q防御+8% | 防御+16%0 j: L9 G5 r6 A- A# U3 m
耐久-32% | 攻击+16
" P2 U, }/ B- B5 _# s7 V( B防御+4% | 闪躲+4
- |1 F; r5 ~0 H9 @ Z! X防御-8% |
5 | 宝石 | 耐久+25% | 反击+5) ^* ]8 C5 ^# U' g1 h: s8 R
防御-10% | 反击+5
% J- ^% k8 v# C* @& J8 |必杀-5 | 命中-5
4 C8 ~+ b& ?. x0 b$ |8 v$ | t防御+10% | 防御+18%% r5 x/ R8 h5 {0 N9 b \* z
耐久-36% | 攻击+20; V4 h L) o0 Z, q
防御+5% | 闪躲+5
" K- |3 C- b) X& a防御-10% |
6 | 还不错的宝石 | 耐久+29% | 反击+6
* G# U: X5 i( P8 Y) b x0 @1 S( Z1 O7 i0 G防御-12% | 反击+6
% T7 a a6 N+ e" U2 r2 l8 V7 V必杀-6 | 命中-6
( u2 l3 b4 z3 m' q3 Z防御+12% | 防御+20%3 p. G( z- a3 P4 Q
耐久-40% | 攻击+24
! F# T4 [% A; [8 r9 D, ~1 y防御+6% | 闪躲+6! C; v3 [2 a I' t1 {7 L
防御-12% |
7 | 优良的宝石 | 耐久+33% | 反击+7: y& j7 d/ a4 V+ r' d! A% v) E- _
防御-14% | 反击+7
% Q2 q8 g8 p9 v, o6 L必杀-7 | 命中-7
8 v2 O0 y5 o2 I2 G4 }防御+14% | 防御+22%0 ?2 ^( ]& v& U" u5 e- r. G
耐久-44% | 攻击+28
. a0 S7 A- F+ c# m( A+ M- m防御+7% | 闪躲+7* d8 {6 G3 t1 k* q/ n0 r5 U
防御-14% |
8 | 非常优良的宝石 | 耐久+37% | 反击+8
$ y4 s4 j. | D" Z- n防御-16% | 反击+8
1 {7 k2 T; l* T9 P/ M U' d/ T必杀-8 | 命中-8- }& g5 Z0 V1 ^, @8 U; z- N
防御+16% | 防御+24%
8 w' A$ m0 j q- I: P耐久-48% | 攻击+32
& ^, x7 F) k: `1 c2 `' b防御+8% | 闪躲+8: E7 J# ~3 T8 t* p) ~
防御-16% |
9 | 接近完美的宝石 | 耐久+41% | 反击+9! U2 I6 W7 M9 H6 f5 x g+ K" V
防御-18% | 反击+9- M6 u2 Z/ w! ^
必杀-9 | 命中-9
' Q- W! `" ?! T' R# ?/ F$ e! [防御+18% | 防御+26%: b0 i- \$ s8 w, L! ?
耐久-52% | 攻击+36! M3 C8 `; \/ ]' h" i0 Y
防御+9% | 闪躲+9 q# o/ i5 n! L2 J
防御-18% |
10 | 完全结晶体的宝石 | 耐久+45% | 反击+10$ E7 b" f' r% `
防御-20% | 反击+10# _3 G) v" T2 ?/ E" r0 V
必杀-10 | 命中-10( B' ]0 D9 k* B2 i3 c9 Y2 R
防御+20% | 防御+28%- j$ `- u: I/ U/ Y/ u3 F
耐久-56% | 攻击+40) h" ]4 f( Y4 O
防御+10% | 闪躲+105 X- _0 q: L3 O5 b3 V2 c+ [
防御-20% |